PP通风柜性能SF1200P技术参数:
型 号 | SF1200P | SF1500P | SF1800P |
外型尺寸(L*W*H) | 1200*850*2350mm | 1500*850*2350mm | 1800*850*2350mm |
移门zui大开度 | 820mm(标准垂直调节门) | ||
于调节门全开,表面风速为0.5m/s时之排气量(约) | 23.4CMM/840CFM | 30.6CMM/1100CFM | 50.8CMM/1825CFM |
台面材质 | 瓷白色PP(聚丙烯)板材,厚度8MM折弯加厚防溢设计。可选配实芯理化板台面、环氧树脂台面或陶瓷台面等。(常温PP板;大于100° 理化板,耐酸碱;大于300°陶瓷板) | ||
操作视窗 | 透明钢化玻璃板,厚度5MM | ||
集 气 罩 | 采用锥型缩口集气风罩 | ||
标准配置 | |||
照明设备 | 全罩式日光灯301 | 全罩式日光灯301 | 全罩式日光灯401 |
电源插座 | AC220V/10A 四只 | ||
电路控板 | 日光灯、液晶面板式开关和总控电路板各一只 | ||
遥控水阀 | 纯水一只 自来水一只(选配) | ||
PP水槽 | 1只(选配) | ||
可选配置 | |||
各类杯槽、气考克、水考克、各类风机、电源插座、防爆照明、文丘里阀控制、碟阀控制变频器控制、触摸屏、面风速检测、声光报警等 |
PP通风柜性能SF1200P产品概述:
PP材质通风柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性,克服了传统通风柜在高温浓酸环境下易生锈、变黄、龟裂等缺陷。适用于各类高洁净度实验室如: 药物实验室、食品实验室、半导体实验室、痕量金属实验室、生物实验室等,广泛应用于化工、医学、汽车、钢厂、大学以及科研机构等行业。
产品特性: